03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
BuTrans 5µg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Mundipharma |
Partie Responsable | Napp Pharmaceuticals Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Bard Pharmaceuticals Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
ATC | N07BC01 |
BuTrans 5µg* :
BuTrans 5µg* :
BuTrans 5µg* :
BuTrans 5µg* :
BuTrans 5µg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
BuTrans 5µg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Peu fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
Agitation prononcée | Peu fréquent |
ALAT augmentée | Peu fréquent |
Angine de poitrine | Rare |
Anorexie | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Asthme aggravé | Rare |
Blessures accidentelles | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Cauchemars | Peu fréquent |
Chute | Peu fréquent |
Colique biliaire (Douleur biliaire) | Inconnu |
Collapsus circulatoire | Peu fréquent |
Confusion | Fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Contractions musculaires involontaires | Très rare |
Convulsion | Inconnu |
Coordination anormale | Peu fréquent |
Défaillance respiratoire | Rare |
Dépersonnalisation | Inconnu |
Dépression | Fréquent |
Dépression respiratoire | Rare |
Dermatite au site d'application | Peu fréquent |
Dermatite de contact | Peu fréquent |
Déshydratation | Rare |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution de la libido | Peu fréquent |
Diverticulite | Inconnu |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Très rare |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysarthrie | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Rare |
Dysfonction sexuelle | Rare |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dysphagie | Rare |
Dyspnée | Fréquent |
Erythème | Très fréquent |
Etat asthénique | Fréquent |
Exanthème | Fréquent |
Faiblesse musculaire | Fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Flatulence | Peu fréquent |
Hallucinations | Peu fréquent |
Hoquet | Peu fréquent |
Humeur euphorique | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Peu fréquent |
Hyperventilation | Rare |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Hypotension orthostatique | Rare |
Iléus | Rare |
Insomnie | Fréquent |
Labilité affective | Peu fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Rare |
Migraine | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Peu fréquent |
Myosis | Rare |
Nausées | Très fréquent |
Nervosité | Fréquent |
Oedème | Peu fréquent |
Oedème facial | Rare |
Oedème palpébral | Rare |
Oedème périphérique | Fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Paresthésie | Peu fréquent |
Perte de poids | Peu fréquent |
Perturbation de l'attention | Peu fréquent |
Pharmacodépendance | Très rare |
Prurit | Très fréquent |
Pustule | Très rare |
Pyrexie | Peu fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction anaphylactoïde | Inconnu |
Réaction au site d'application | Très fréquent |
Respiration sifflante (Sibilances) (Sifflements) | Peu fréquent |
Rétention urinaire | Peu fréquent |
Rhinite | Rare |
Rigidité | Peu fréquent |
Sautes d'humeur | Très rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse cutanée | Peu fréquent |
Sécheresse oculaire | Peu fréquent |
Sédation | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Très fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Spasme musculaire | Peu fréquent |
Sudation | Fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome de sevrage médicamenteux | Peu fréquent |
Tachycardie | Peu fréquent |
Toux | Peu fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Trouble de l'équilibre | Rare |
Trouble de la mémoire | Peu fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Rare |
Trouble du sommeil | Peu fréquent |
Trouble mictionnel | Peu fréquent |
Trouble psychotique | Rare |
Trouble visuel | Rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Vasodilatation | Rare |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Peu fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
BuTrans 5µg* :
Different Units By MoH Code
BuTrans 5µg* MoH 8108 :
Forme | Système transdermique |
Taille de l'emballage | Boîte de 4 |
Dosage | 5µg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 30715/1 |
Date de soumission | 01/01/2015 |
Année d'enregistrement | 2015 |
Date de suspension | 02/07/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 4 Patches | |
● Prix Public: | 143 AED | ( 3,455,023.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 35,75 AED | ( 845,635.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 115.05 AED | ( 2779723.05 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 4 Patches | |
● Prix Public: | 143 AED | ( 3,455,023.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 35,75 AED | ( 845,635.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 115.05 AED | ( 2779723.05 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 138 QAR | ( 3,389,004.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 34,5 QAR | ( 834,972.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 113.06187464 QAR | ( 2776573.5174091 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 13.21 BHD | ( 3,140,466.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 3,3025 BHD | ( 713,202.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 14.49 OMR | ( 3,343,335.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 3,6225 OMR | ( 692,202.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 22.84 JOD | ( 2,860,047.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 5,71 JOD | ( 626,105.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 17.43 JOD | ( 2182602.03 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 4 | |
● Prix Public: | 11.5 KWD | ( 3,376,181.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2,875 KWD | ( 587,162.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 9.72 KWD | ( 2853607.32 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 95.5 SAR | ( 2,257,620.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 23,875 SAR | ( 543,720.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 22.19 EUR | ( 2,149,678.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 5,5475 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.19 EUR | ( 1471546.44 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 17.6 GBP | ( 2,000,222.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,4 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 7.05 EUR | ( 682,975.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 3,525 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 11 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File